Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 60 1,44%
3 5 s/d 9 Tahun 251 6,03%
4 10 s/d 14 Tahun 270 6,48%
5 15 s/d 19 Tahun 267 6,41%
6 20 s/d 24 Tahun 306 7,35%
7 25 s/d 29 Tahun 273 6,56%
8 30 s/d 34 Tahun 311 7,47%
9 35 s/d 39 Tahun 321 7,71%
10 40 s/d 44 Tahun 356 8,55%
11 45 s/d 49 Tahun 355 8,53%
12 50 s/d 54 Tahun 305 7,32%
13 55 s/d 59 Tahun 294 7,06%
14 60 s/d 64 Tahun 264 6,34%
15 65 s/d 69 Tahun 182 4,37%
16 70 s/d 74 Tahun 151 3,63%
17 Di atas 75 Tahun 196 4,71%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com