Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 238 5,72%
4 10 s/d 14 Tahun 269 6,46%
5 15 s/d 19 Tahun 253 6,08%
6 20 s/d 24 Tahun 305 7,32%
7 25 s/d 29 Tahun 276 6,63%
8 30 s/d 34 Tahun 295 7,08%
9 35 s/d 39 Tahun 323 7,76%
10 40 s/d 44 Tahun 363 8,72%
11 45 s/d 49 Tahun 352 8,45%
12 50 s/d 54 Tahun 308 7,40%
13 55 s/d 59 Tahun 309 7,42%
14 60 s/d 64 Tahun 246 5,91%
15 65 s/d 69 Tahun 209 5,02%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3,96%
17 Di atas 75 Tahun 235 5,64%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com