Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 52 1,25%
3 5 s/d 9 Tahun 242 5,81%
4 10 s/d 14 Tahun 277 6,65%
5 15 s/d 19 Tahun 251 6,03%
6 20 s/d 24 Tahun 318 7,64%
7 25 s/d 29 Tahun 270 6,48%
8 30 s/d 34 Tahun 308 7,40%
9 35 s/d 39 Tahun 318 7,64%
10 40 s/d 44 Tahun 354 8,50%
11 45 s/d 49 Tahun 361 8,67%
12 50 s/d 54 Tahun 307 7,37%
13 55 s/d 59 Tahun 303 7,28%
14 60 s/d 64 Tahun 262 6,29%
15 65 s/d 69 Tahun 182 4,37%
16 70 s/d 74 Tahun 158 3,79%
17 Di atas 75 Tahun 199 4,78%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com