Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 73 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 252 6,05%
4 10 s/d 14 Tahun 267 6,41%
5 15 s/d 19 Tahun 277 6,65%
6 20 s/d 24 Tahun 306 7,35%
7 25 s/d 29 Tahun 270 6,48%
8 30 s/d 34 Tahun 312 7,49%
9 35 s/d 39 Tahun 318 7,64%
10 40 s/d 44 Tahun 371 8,91%
11 45 s/d 49 Tahun 352 8,45%
12 50 s/d 54 Tahun 299 7,18%
13 55 s/d 59 Tahun 295 7,08%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5,98%
15 65 s/d 69 Tahun 182 4,37%
16 70 s/d 74 Tahun 145 3,48%
17 Di atas 75 Tahun 194 4,66%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com