Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0,91%
3 5 s/d 9 Tahun 239 5,74%
4 10 s/d 14 Tahun 276 6,63%
5 15 s/d 19 Tahun 256 6,15%
6 20 s/d 24 Tahun 312 7,49%
7 25 s/d 29 Tahun 268 6,44%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7,44%
9 35 s/d 39 Tahun 318 7,64%
10 40 s/d 44 Tahun 363 8,72%
11 45 s/d 49 Tahun 359 8,62%
12 50 s/d 54 Tahun 299 7,18%
13 55 s/d 59 Tahun 305 7,32%
14 60 s/d 64 Tahun 253 6,08%
15 65 s/d 69 Tahun 196 4,71%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3,96%
17 Di atas 75 Tahun 205 4,92%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com