Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 55 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 250 6,00%
4 10 s/d 14 Tahun 269 6,46%
5 15 s/d 19 Tahun 262 6,29%
6 20 s/d 24 Tahun 311 7,47%
7 25 s/d 29 Tahun 274 6,58%
8 30 s/d 34 Tahun 307 7,37%
9 35 s/d 39 Tahun 317 7,61%
10 40 s/d 44 Tahun 359 8,62%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,50%
12 50 s/d 54 Tahun 307 7,37%
13 55 s/d 59 Tahun 301 7,23%
14 60 s/d 64 Tahun 264 6,34%
15 65 s/d 69 Tahun 180 4,32%
16 70 s/d 74 Tahun 155 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 197 4,73%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com