Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 207 4,97%
4 10 s/d 14 Tahun 266 6,39%
5 15 s/d 19 Tahun 262 6,29%
6 20 s/d 24 Tahun 296 7,11%
7 25 s/d 29 Tahun 283 6,79%
8 30 s/d 34 Tahun 287 6,89%
9 35 s/d 39 Tahun 326 7,83%
10 40 s/d 44 Tahun 362 8,69%
11 45 s/d 49 Tahun 345 8,28%
12 50 s/d 54 Tahun 322 7,73%
13 55 s/d 59 Tahun 303 7,27%
14 60 s/d 64 Tahun 260 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 214 5,14%
16 70 s/d 74 Tahun 170 4,08%
17 Di atas 75 Tahun 260 6,24%
JUMLAH 4165 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4165 0,46%

 Menu Kategori

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com