Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Tawun 1 , Ketua SUSANTARA 1 2 1 1
1 RT 001 , Ketua SUGIYANTO 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua PATONO 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua SURAJI 0 0 0 0
4 RT 004 , Ketua SUKIDIN 0 0 0 0
5 RT 005 , Ketua SUNARDI 0 0 0 0
6 RT 006 , Ketua PUJAR 0 0 0 0
7 RT 007 , Ketua LAMIJAN 0 0 0 0
1 RW 001 , Ketua SUGIYANTO 1 2 1 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 Dusun Tawun 2 , Ketua PRAMITANINGRUM KUSWARDANI 0 1 0 0
1 RW 002 0 1 0 0
1 RT 001 0 1 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun Tawun 3 , Ketua PURWADI 0 1 0 0
1 RW 082/007 0 1 0 0
1 RT 082/007 0 1 0 0
4 Dusun Tawun 4 , Ketua JAI 1 4 1 0
1 RW 002 1 4 1 0
5 Dusun Mencon , Ketua KARMANI 0 11 0 0
1 RW 001 0 11 0 0
1 RT 005 0 1 0 0
2 RT 007 0 10 0 0
6 Dusun Beton , Ketua MARDI 3 426 3 1
1 RW 002 2 425 2 1
1 RT 001 1 101 1 1
2 RT 002 1 115 1 0
3 RT 004 0 103 0 0
4 RT 003 0 106 0 0
7 Dusun Bugel , Ketua SUKAMTO 1 395 1 0
1 RW 009 1 395 1 0
1 RT 001 0 159 0 0
2 RT 003 0 58 0 0
3 RT 004 1 64 1 0
4 RT 002 0 114 0 0
8 Dusun Konten 3 517 3 1
1 RW 008 3 517 3 1
1 RT 004 1 112 1 0
2 RT 003 0 125 0 0
3 RT 001 1 80 1 1
4 RT 002 0 101 0 0
5 RT 005 1 99 1 0
9 Dusun Pucang , Ketua PARMI 0 358 0 1
1 RW 004 0 354 0 0
1 RT 003 0 107 0 0
2 RT 002 0 154 0 0
3 RT 001 0 92 0 0
4 RT 004 0 1 0 0
10 Dusun Dari , Ketua SIDI 0 530 0 2
1 RW 010 0 530 0 2
1 RT 004 0 71 0 0
2 RT 003 0 266 0 2
3 RT 002 0 144 0 0
4 RT 001 0 48 0 0
5 RT 005 0 1 0 0
9 2245 9 6

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com